商品案内
PRODUCT
Health food & COSMETIC
健康食品・化粧品

健中宝(けんちゅうほう)
| 商品名 | 健中宝(けんちゅうほう) |
| 分類 | 乳酸菌生産物質濃縮液。(バイオジェニックス) |
| 特徴 | 熱、胃酸や胆汁の影響を受けにくい、腸内固有菌群に排除されない。 |
| 栄養成分表示 | ①乳酸菌生産物質(大豆、乳酸菌)(日本国内製造)、②難消化デキストリン(還元) |
| 包装・用量 | 包装:100ml/瓶、1~5ml/日。 |
| 製造販売者 | 株式会社TAO-G/株式会社光英科学研究所 |

ビファインF
| 商品名 | ビファインF |
| 分類 | 乳酸菌生産物質カプセル。(バイオジェニックス) |
| 特徴 | 熱、胃酸や胆汁の影響を受けにくい、腸内固有菌群に排除されない。 |
| 栄養成分表示 | ①乳酸菌生産物質(大豆、乳酸菌)(日本国内製造)、②難消化デキストリン(還元)、③オリーブオイル(スペイン製造)、④ビタミンE含有植物油 |
| 包装・用量 | 包装:90粒/瓶、3~10粒/日。 |
| 製造販売者 | 株式会社光英科学研究所 |

伊段北海道鹿角霊芝
(いだんほっかいどうろっかくれいし)
| 商品名 | 伊段北海道鹿角霊芝(いだんほっかいどうろっかくれいし) |
| 分類 | 鹿角霊芝加工食品 |
| 特徴 | ①100%鹿角霊芝使用 ②保存料や添加物は一切不使用 ③植物性カプセル被膜使用 ④有機JAS認証取得 ⑤北海道食品機能性表示制度「ヘルシーDo」認定取得 |
| 栄養成分表示 | β-グルカン、ガノデリン酸含有 |
| 包装・用量 | 包装:120粒/箱、4粒/日 |
| 製造販売者 | 恒佳株式会社 |

Extra CBD OIL(CBDオイル)
| 商品名 | Extra CBD OIL(CBDオイル) |
| 分類 | カンナビジオール含有MCTオイル |
| 特徴 | ①CBD以外のカンナビノイド成分も含有し、相乗効果が高い ②原材料原産国は、リトアニア |
| 栄養成分表示 | MCTオイル、CBD、CBG、CBN、テルペン類 |
| 包装・用量 | 包装:30ml/瓶、1ml/日 |
| 製造販売者/加工所 | 株式会社TAO-G/株式会社SBH |

アンセリン
| 商品名 | アンセリン |
| 特徴 | 尿酸が気になる方に |
| 主要成分 | ・魚肉抽出物(アンセリン含有、1日当たり50mg配合)(国内製造) ・必須アミノ酸(L-ロイシン、L-バリン、L-イソロイシン) ・サトウキビワックス抽出物(オクタコサノール含有) |
| 包装・用量 | 包装:120粒/瓶、4粒/日 |
| 製造販売者/加工所 | 富山薬品株式会社 |

還元型CoQ10
| 商品名 | 還元型CoQ10 |
| 特徴 | 日々の活力を維持したい方に |
| 主要成分 | ・還元型コエンザイムQ10 |
| 包装・用量 | 包装:60粒/瓶、2粒/日 |
| 製造販売者/加工所 | 富山薬品株式会社 |

納豆キナーゼ 4000FU
| 商品名 | 納豆キナーゼ 4000FU※ ※日本ナットウキナーゼ協会が推奨するナットウキナーゼの1日の摂取量は、2000FU(フィブリン分解ユニット)です。 |
| 特徴 | 元気と健康維持にナットウキナーゼ |
| 主要成分 | ・納豆菌培養抽出物(ナットウキナーゼ含有) |
| 包装・用量 | 包装:120粒/瓶、4粒/日 |
| 製造販売者/加工所 | 富山薬品株式会社 |

糖脂専科(とうしせんか)
| 商品名 | 糖脂専科 |
| 特徴 | 食後血糖値の上昇抑制できるサプリです |
| 主要成分 | ・サラシアエキス(サラシノール含有) ・沙棘(サジーエキス) ・田七人参末 ・ニガウリ抽出物 ・バナバエキス ・桑葉エキス末 |
| 包装・用量 | 包装:180粒/瓶 2~3粒/日 |
| 製造販売者/加工所 | 富山薬品株式会社 |

悠眠🄬(ゆうみん)
| 商品名 | 悠眠🄬 |
| 特徴 | 悠眠時間をサポート |
| 主要成分 | ・つるどくだみ末(国内産) ・ギャバ(GABA) ・サンソニン ・エゾウコギ |
| 包装・用量 | 包装:120粒/瓶、4粒/日。 |
| 製造販売者/加工所 | 富山薬品株式会社 |

アリナエース EX PLUS
| 商品名 | アリナエース EX PLUS |
| 特徴 | ビタミンB群複合体(6種のビタミン配合) |
| 主要成分 | ・ビタミンB1(チアミン塩酸塩),ビタミンB2(リボフラビン)、ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩)、パントテン酸 ・ビタミンB12(シアノコバラミン) ・ビタミンE ・γ-オリザノール |
| 包装・用量 | 包装:120粒/瓶、2~4粒/日 |
| 製造販売者/加工所 | 富山薬品株式会社 |

肝臓エキス
| 商品名 | 肝臓エキス |
| 特徴 | お酒を飲むことが多い方の健康に |
| 主要成分 | ・豚肝臓エキス末(デンマーク製造) ・秋ウコン末 ・ビール酵母 ・L-オルニチン塩酸塩 ・クコの実末、 ・マリアアザミ ・カンゾウ |
| 包装・用量 | 包装:180粒/瓶、4粒/日 |
| 製造販売者/加工所 | 富山薬品株式会社 |
レッダームDX


レッダームDX
| 商品名 | レッダームDX |
| 分類 | ルンブルクスルベルス含有食品 |
| 主要成分 | ・ルンブルクスルベルス粉末 ・田七人参 ・イチョウ葉エキス ・ギャバ |
| 包装・用量 | 包装:180cap/瓶、4~6cap/日。 |
| 製造販売者/加工所 | 富山薬品株式会社 |
メモリーライフ

メモリーライフ
| 商品名 | メモリーライフ |
| 分類 | ホスファチジルセリン含有食品 |
| 主要成分 | ・ホスファチジルセリン ・バコパ抽出物 ・イチョウ葉エキス ・ビンカマイナーエキス ・DHA ・L-アルギニン ・コエンザイムQ10 ・ビタミンB1、B2、B12 |
| 包装・用量 | 包装:180cap/瓶、4~6cap/日。 |
| 製造販売者/加工所 | 富山薬品株式会社 |